
Zanim wybiorą się Państwo na zakupy, ważne jest aby dobrze dobrać rozmiar odzieży do sylwetki. Pomoże w tym Państwu prezentowana tabela rozmiarów. Odpowiedni rozmiar to komfort i elegancki wygląd.
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Talia | Obwód bioder (cm) | Wzrost |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 | 164-174 |
| 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 | 164-174 |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 164-174 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 164-174 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 164-174 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 164-174 |
| 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 164-174 |
| 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 164-174 |
| 48 | 108-112 | 92-95 | 114-117 | 164-176 |
| 50 | 113-117 | 97-100 | 119-123 | 164-176 |
| 52 | 119-123 | 103-107 | 125-129 | 164-176 |
REKLAMA: restauracje poznań | agencja reklamowa wrocław | Kartridże regeneracja Białystok | odżywki dla sportowców | Regeneracja kartridży | części off road | stopa cukrzycowa | internetowy sklep zoologiczny | biuro rachunkowe | Regeneracja tuszy | kosmetyki spa | Drukarki Białystok | grzejniki łazienkowe | Regeneracja tuszów


